El escrutinio preliminar de las elecciones de Diputados para los Distritos 25 y 26, ambos con el 100% de las mesas escrutadas, revela una alta participación y una distribución de votos que favorece a los pactos de Unidad por Chile y Chile Grande y Unido, según datos emitidos a las 01:00 horas.
Análisis del Distrito 25: Reparto de 4 Cupos
Con la totalidad de las 878 mesas revisadas, el Distrito 25 registró un total de 288.902 votos, con una alta cifra de votos válidamente emitidos (81,15%) y un porcentaje significativo de votos nulos y en blanco (18,85%).
| Pacto | Votos | Porcentaje | Electos |
| Unidad por Chile (C) | 85.309 | 36,39% | 2 |
| Cambio por Chile (K) | 55.365 | 23,62% | 1 |
| Chile Grande y Unido (J) | 49.653 | 21,18% | 1 |
| Partido de la Gente (I) | 25.385 | 10,83% | 0 |
| Verdes, Regionalistas y Humanistas (B) | 18.733 | 7,99% | 0 |
Unidad por Chile aseguró dos escaños gracias a Héctor Barría Angulo (PDC) y Emilia Nuyado Ancapichun (PS). El pacto Chile Grande y Unido consiguió una representación gracias a Daniel Lilayu Vivanco (UDI), mientras que Cambio por Chile obtuvo un cupo destacado por el resultado de Paulina Muñoz Minte (PNL).
Análisis del Distrito 26: 5 Diputados Electos
El Distrito 26, que eligió 5 diputados, cerró el escrutinio de sus 1.192 mesas con una votación total de 381.971 votos. El porcentaje de votos válidamente emitidos (77,79%) fue el mayor, y la distribución de escaños fue más repartida.
| Pacto | Votos | Porcentaje | Electos |
| Unidad por Chile (C) | 88.282 | 29,71% | 2 |
| Chile Grande y Unido (J) | 76.985 | 25,91% | 1 |
| Cambio por Chile (K) | 58.985 | 19,85% | 1 |
| Partido de la Gente (I) | 49.918 | 16,80% | 1 |
| Verdes, Regionalistas y Humanistas (B) | 22.950 | 7,72% | 0 |
En este distrito, Unidad por Chile consiguió dos cupos con Alejandro Javier Bernales Maldonado (PL) y Héctor Ulloa Aguilera (IND – PPD). El candidato más votado del distrito, Alex Manuel Nahuelquin Nahuelquin (PDG), aseguró el escaño para el Partido de la Gente. La representación se completó con Mauro González Villarroel (RN) por Chile Grande y Unido, y Claudia Reyes Larenas (REPUBLICANO) por Cambio por Chile.
✅ Resumen de Diputados Estimativamente Electos
| Distrito | Candidato | Partido/Pacto | Votos (Individuales) |
| D-25 | Héctor Barría Angulo | Unidad por Chile (PDC) | 32.211 |
| D-25 | Emilia Nuyado Ancapichun | Unidad por Chile (PS) | 30.571 |
| D-25 | Daniel Lilayu Vivanco | Chile Grande y Unido (UDI) | 24.795 |
| D-25 | Paulina Muñoz Minte | Cambio por Chile (PNL) | 20.229 |
| D-26 | Alejandro Javier Bernales Maldonado | Unidad por Chile (PL) | 35.435 |
| D-26 | Héctor Ulloa Aguilera | Unidad por Chile (IND – PPD) | 20.441 |
| D-26 | Mauro González Villarroel | Chile Grande y Unido (RN) | 35.202 |
| D-26 | Claudia Reyes Larenas | Cambio por Chile (REPUBLICANO) | 30.865 |
| D-26 | Alex Manuel Nahuelquin Nahuelquin | Partido de la Gente (PDG) | 30.324 |
Nota Final: Estos resultados son preliminares y sin valor legal como escrutinio definitivo, de acuerdo con el Artículo 185 de la Ley 18.700.











